- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『14』との相性データ
- 『14』と『21』の同時出現結果一覧
『14』と『21』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第46回 | 11 | 14 | 21 | 24 | 25 | 42 | 41 | |
| 2回目 | 第123回 | 14 | 21 | 26 | 28 | 29 | 31 | 08 | 77 |
| 3回目 | 第127回 | 14 | 16 | 21 | 26 | 37 | 40 | 03 | 4 |
| 4回目 | 第420回 | 14 | 19 | 21 | 28 | 29 | 31 | 24 | 293 |
| 5回目 | 第507回 | 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 | 87 |
| 6回目 | 第632回 | 03 | 04 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 | 125 |
| 7回目 | 第641回 | 03 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 9 |
| 8回目 | 第642回 | 08 | 13 | 14 | 21 | 33 | 41 | 18 | 1 |
| 9回目 | 第717回 | 13 | 14 | 16 | 21 | 29 | 42 | 20 | 75 |
| 10回目 | 第738回 | 14 | 21 | 22 | 32 | 33 | 41 | 09 | 21 |
| 11回目 | 第867回 | 02 | 14 | 21 | 26 | 37 | 38 | 18 | 129 |
| 12回目 | 第870回 | 01 | 11 | 14 | 21 | 23 | 39 | 26 | 3 |
| 13回目 | 第908回 | 06 | 14 | 21 | 22 | 23 | 30 | 32 | 38 |
| 14回目 | 第1008回 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 39 | 36 | 100 |
| 15回目 | 第1097回 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 21 | 04 | 89 |
| 16回目 | 第1284回 | 04 | 14 | 17 | 21 | 24 | 39 | 07 | 187 |
| 17回目 | 第1348回 | 01 | 02 | 14 | 19 | 21 | 33 | 43 | 64 |
| 18回目 | 第1505回 | 01 | 02 | 14 | 15 | 21 | 34 | 19 | 157 |
| 19回目 | 第1532回 | 02 | 09 | 14 | 16 | 17 | 21 | 34 | 27 |
| 20回目 | 第1654回 | 09 | 10 | 14 | 21 | 22 | 33 | 26 | 122 |
| 21回目 | 第1726回 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 | 26 | 72 |
| 22回目 | 第1740回 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 | 05 | 14 |
| 23回目 | 第1834回 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 | 20 | 94 |
| 24回目 | 第1880回 | 09 | 14 | 21 | 31 | 33 | 43 | 30 | 46 |
| 25回目 | 第1904回 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 07 | 24 |
| 26回目 | 第1907回 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 | 3 |
| 27回目 | 第2018回 | 01 | 02 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 | 111 |
| 28回目 | 第2019回 | 07 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 09 | 1 |
| 29回目 | 第2055回 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 02 | 36 |
