- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『03』との相性データ
- 『03』と『34』の同時出現結果一覧
『03』と『34』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第44回 | 03 | 16 | 24 | 31 | 34 | 42 | 36 | |
| 2回目 | 第163回 | 02 | 03 | 11 | 17 | 24 | 34 | 28 | 119 |
| 3回目 | 第339回 | 03 | 05 | 09 | 26 | 34 | 36 | 12 | 176 |
| 4回目 | 第425回 | 02 | 03 | 12 | 20 | 34 | 43 | 04 | 86 |
| 5回目 | 第433回 | 03 | 09 | 11 | 24 | 26 | 34 | 25 | 8 |
| 6回目 | 第541回 | 03 | 04 | 05 | 28 | 34 | 43 | 20 | 108 |
| 7回目 | 第564回 | 03 | 12 | 18 | 24 | 34 | 39 | 16 | 23 |
| 8回目 | 第657回 | 03 | 20 | 29 | 33 | 34 | 40 | 02 | 93 |
| 9回目 | 第840回 | 03 | 04 | 17 | 24 | 27 | 34 | 39 | 183 |
| 10回目 | 第1009回 | 03 | 19 | 34 | 36 | 40 | 43 | 28 | 169 |
| 11回目 | 第1021回 | 03 | 30 | 32 | 33 | 34 | 39 | 28 | 12 |
| 12回目 | 第1022回 | 03 | 15 | 19 | 30 | 34 | 37 | 12 | 1 |
| 13回目 | 第1044回 | 03 | 07 | 16 | 26 | 34 | 39 | 23 | 22 |
| 14回目 | 第1068回 | 03 | 09 | 21 | 34 | 35 | 42 | 04 | 24 |
| 15回目 | 第1085回 | 03 | 20 | 21 | 30 | 34 | 35 | 23 | 17 |
| 16回目 | 第1278回 | 03 | 04 | 18 | 28 | 34 | 36 | 06 | 193 |
| 17回目 | 第1337回 | 03 | 06 | 21 | 28 | 29 | 34 | 15 | 59 |
| 18回目 | 第1403回 | 01 | 03 | 10 | 27 | 34 | 41 | 22 | 66 |
| 19回目 | 第1415回 | 01 | 03 | 07 | 34 | 39 | 40 | 33 | 12 |
| 20回目 | 第1454回 | 03 | 15 | 19 | 34 | 37 | 40 | 41 | 39 |
| 21回目 | 第1578回 | 03 | 15 | 17 | 19 | 21 | 34 | 04 | 124 |
| 22回目 | 第1675回 | 02 | 03 | 17 | 27 | 28 | 34 | 06 | 97 |
| 23回目 | 第1711回 | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 05 | 36 |
| 24回目 | 第1732回 | 03 | 18 | 19 | 34 | 38 | 42 | 14 | 21 |
| 25回目 | 第1750回 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 | 01 | 18 |
| 26回目 | 第1872回 | 03 | 18 | 20 | 25 | 34 | 40 | 31 | 122 |
| 27回目 | 第1957回 | 03 | 04 | 05 | 13 | 34 | 42 | 18 | 85 |
| 28回目 | 第2005回 | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 | 06 | 48 |
| 29回目 | 第2052回 | 01 | 03 | 18 | 25 | 30 | 34 | 10 | 47 |
