| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 06 | 22 | 24 | 38 |
| ボーナス数字 | |||||
| 34 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 4口 | 26,079,900円 | |||
| 3等 | 273口 | 458,500円 | |||
| 4等 | 13,477口 | 8,100円 | |||
| 5等 | 215,206口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 115,912,032円 | ||||
| 販売実績額 | 1,491,222,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 95 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 04 | 06 | 22 | 38 | 24 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | D | F | D | A |
| 11分割グループ | A | B | F | J | F | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 131 | 146 | 136 | 145 | 120 | 118 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 24 | 27 | 18 | 21 | 18 | 13 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 6.5 | 7.0 | 6.6 | 8.0 | 8.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
3 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
16.7 | 7.1 | 7.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 24 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2041回 | 04 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 | 11 |
| 第1914回 | 04 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 | 08 |
| 第1237回 | 01 | 04 | 06 | 35 | 38 | 40 | 27 |
| 第992回 | 04 | 06 | 08 | 22 | 27 | 38 | 34 |
