| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08 | 23 | 30 | 36 | 41 |
| ボーナス数字 | |||||
| 39 | |||||
| セット球 | |||||
| F | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 2口 | 35,503,500円 | |||
| 3等 | 201口 | 381,500円 | |||
| 4等 | 9,540口 | 8,400円 | |||
| 5等 | 159,827口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 236,682,846円 | ||||
| 販売実績額 | 1,389,409,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 139 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 30 | 01 | 41 | 36 | 08 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | A | F | F | B | D |
| 11分割グループ | H | A | K | I | B | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 258 | 256 | 245 | 257 | 258 | 260 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 44 | 37 | 42 | 43 | 42 | 40 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 5 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1985回 | 01 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 |
| 第1154回 | 08 | 12 | 30 | 36 | 41 | 42 | 04 |
| 第1077回 | 01 | 04 | 09 | 23 | 30 | 36 | 05 |
| 第521回 | 01 | 08 | 15 | 21 | 23 | 30 | 33 |
| 第493回 | 08 | 26 | 30 | 36 | 41 | 42 | 20 |
