| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 10 | 16 | 17 | 39 |
| ボーナス数字 | |||||
| 04 | |||||
| セット球 | |||||
| C | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 8口 | 9,377,800円 | |||
| 3等 | 232口 | 349,200円 | |||
| 4等 | 12,986口 | 6,500円 | |||
| 5等 | 215,232口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 486,750,428円 | ||||
| 販売実績額 | 1,571,019,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 99 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 08 | 16 | 39 | 17 | 10 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | F | C | B | B |
| 11分割グループ | B | D | J | E | C | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 259 | 264 | 266 | 241 | 272 | 230 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 42 | 40 | 41 | 34 | 46 | 48 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 6.8 | 8.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 8.3 | 7.1 | 6.3 | 4.2 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1360回 | 04 | 09 | 10 | 16 | 17 | 42 | 23 |
| 第201回 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 39 | 43 |
