本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
06 | |||||
セット球 | |||||
H | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 1口 | 85,407,600円 | |||
3等 | 217口 | 425,000円 | |||
4等 | 8,684口 | 11,200円 | |||
5等 | 156,533口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 477,568,650円 | ||||
販売実績額 | 1,591,836,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 157 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 21 | 25 | 34 | 02 | 40 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | D | E | A | F | E |
11分割グループ | F | G | I | A | J | I |
総出現回数(本数字のみ) | 267 | 248 | 236 | 271 | 240 | 258 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 43 | 45 | 58 | 35 | 45 | 44 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 7.3 | 7.7 | 6.7 | 7.6 | 7.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 8.3 | 7.1 | 5.6 | 5.0 | 4.5 |
何回前に出たか | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2000回 | 01 | 02 | 16 | 21 | 25 | 35 | 22 |
第1832回 | 02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 | 06 |
第1638回 | 21 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 | 18 |
第1070回 | 11 | 21 | 25 | 34 | 35 | 36 | 15 |