本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
06 | |||||
セット球 | |||||
D | |||||
1等 | 3口 | 79,450,400円 | |||
2等 | 1口 | 71,507,700円 | |||
3等 | 207口 | 373,000円 | |||
4等 | 10,163口 | 8,000円 | |||
5等 | 161,849口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,401,193,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 129 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 35 | 07 | 25 | 20 | 02 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | A | D | C | A | F |
11分割グループ | I | B | G | E | A | J |
総出現回数(本数字のみ) | 260 | 234 | 253 | 258 | 273 | 241 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 44 | 44 | 45 | 36 | 35 | 46 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.6 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 3 | 9 | 5 | 11 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 16.7 | 5.6 | 10.0 | 4.5 | 6.3 |
何回前に出たか | 12 | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1816回 | 02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 06 |
第1411回 | 02 | 05 | 07 | 20 | 25 | 28 | 03 |
第34回 | 02 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | 10 |