| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 |
| ボーナス数字 | |||||
| 32 | |||||
| セット球 | |||||
| C | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 5口 | 11,573,500円 | |||
| 3等 | 387口 | 161,400円 | |||
| 4等 | 15,411口 | 4,200円 | |||
| 5等 | 209,644口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 192,885,681円 | ||||
| 販売実績額 | 1,308,732,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 101 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 26 | 29 | 08 | 03 | 10 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | E | B | A | B | D |
| 11分割グループ | G | H | B | A | C | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 262 | 232 | 254 | 252 | 265 | 247 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 52 | 38 | 40 | 33 | 45 | 45 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
15 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 10.0 | 16.7 | 12.5 | 8.3 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 2 | 21 | 8 | 27 | 3 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1417回 | 03 | 10 | 25 | 26 | 27 | 31 | 05 |
| 第1260回 | 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 |
| 第1211回 | 03 | 08 | 24 | 25 | 26 | 28 | 43 |
| 第188回 | 03 | 08 | 18 | 25 | 26 | 39 | 38 |
