| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| ボーナス数字 | |||||
| 43 | |||||
| セット球 | |||||
| G | |||||
| 1等 | 4口 | 51,872,600円 | |||
| 2等 | 9口 | 6,916,500円 | |||
| 3等 | 354口 | 189,900円 | |||
| 4等 | 15,478口 | 4,500円 | |||
| 5等 | 225,683口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,408,193,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 114 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 26 | 03 | 08 | 25 | 24 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | A | B | D | D | D |
| 11分割グループ | G | A | B | G | F | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 165 | 171 | 173 | 172 | 161 | 169 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 17 | 30 | 29 | 24 | 43 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 5.0 | 6.3 | 4.5 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 5 | 14 | 11 | 6 | 2 | 10 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1883回 | 03 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 05 |
| 第1815回 | 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 | 32 |
| 第1382回 | 08 | 09 | 12 | 25 | 26 | 28 | 32 |
| 第1260回 | 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 |
| 第1007回 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 43 | 42 |
| 第756回 | 08 | 10 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 |
| 第188回 | 03 | 08 | 18 | 25 | 26 | 39 | 38 |
| 第151回 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 32 | 27 |
