| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 23 | 25 | 41 |
| ボーナス数字 | |||||
| 11 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 2口 | 102,693,600円 | |||
| 2等 | 8口 | 7,702,200円 | |||
| 3等 | 229口 | 290,500円 | |||
| 4等 | 11,876口 | 5,900円 | |||
| 5等 | 189,112口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,317,734,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 113 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 23 | 41 | 08 | 09 | 07 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | F | B | B | A | D |
| 11分割グループ | F | K | B | C | B | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 240 | 223 | 240 | 210 | 216 | 232 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 38 | 39 | 38 | 43 | 39 | 40 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 8 | 4 | 19 | 4 | 5 | 12 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1174回 | 07 | 08 | 09 | 25 | 29 | 31 | 28 |
| 第865回 | 05 | 07 | 08 | 12 | 23 | 25 | 26 |
| 第680回 | 08 | 09 | 23 | 34 | 38 | 41 | 06 |
