| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 13 | 17 | 18 | 21 | 41 |
| ボーナス数字 | |||||
| 37 | |||||
| セット球 | |||||
| C | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 6口 | 12,277,700円 | |||
| 3等 | 279口 | 285,100円 | |||
| 4等 | 12,639口 | 6,600円 | |||
| 5等 | 199,644口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 298,461,714円 | ||||
| 販売実績額 | 1,516,629,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 116 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 13 | 17 | 18 | 41 | 21 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | C | F | C | A |
| 11分割グループ | D | E | E | K | F | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 208 | 212 | 220 | 209 | 226 | 250 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 41 | 29 | 39 | 39 | 39 | 46 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.1 | 6.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 7 | 4 | 8 | 18 | 6 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1836回 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 41 | 26 |
| 第1800回 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 | 27 |
| 第1510回 | 08 | 13 | 17 | 18 | 21 | 38 | 23 |
| 第1081回 | 06 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 | 28 |
| 第1046回 | 06 | 13 | 17 | 18 | 27 | 43 | 21 |
| 第261回 | 06 | 17 | 18 | 21 | 35 | 41 | 32 |
