| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 33 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 4口 | 20,933,100円 | |||
| 3等 | 282口 | 320,600円 | |||
| 4等 | 14,031口 | 6,800円 | |||
| 5等 | 230,385口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 577,560,631円 | ||||
| 販売実績額 | 1,731,551,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 98 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 02 | 14 | 32 | 42 | 07 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | E | F | A | A |
| 11分割グループ | A | D | H | K | B | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 238 | 218 | 230 | 229 | 206 | 216 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 39 | 34 | 34 | 39 | 29 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 7.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 4 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 12.5 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1758回 | 07 | 14 | 28 | 32 | 42 | 43 | 17 |
| 第1334回 | 01 | 02 | 07 | 14 | 29 | 43 | 40 |
| 第1297回 | 01 | 02 | 07 | 29 | 34 | 42 | 41 |
| 第1193回 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 42 | 28 |
| 第1016回 | 01 | 14 | 31 | 32 | 39 | 42 | 34 |
| 第508回 | 01 | 07 | 14 | 15 | 24 | 42 | 13 |
