| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 |
| ボーナス数字 | |||||
| 31 | |||||
| セット球 | |||||
| G | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 8口 | 9,945,200円 | |||
| 3等 | 184口 | 466,900円 | |||
| 4等 | 11,703口 | 7,700円 | |||
| 5等 | 195,810口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 522,290,979円 | ||||
| 販売実績額 | 1,593,973,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 136 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 21 | 05 | 26 | 22 | 23 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | A | D | D | D | F |
| 11分割グループ | F | B | G | F | F | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 220 | 215 | 212 | 223 | 221 | 222 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 39 | 29 | 40 | 36 | 37 | 38 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 9 | 7 | 10 | 2 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 5.6 | 7.1 | 5.0 | 25.0 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 14 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2020回 | 05 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
| 第1822回 | 05 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | 08 |
| 第1813回 | 05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | 12 |
| 第1627回 | 21 | 22 | 23 | 26 | 36 | 38 | 13 |
| 第1621回 | 03 | 10 | 22 | 23 | 26 | 39 | 01 |
| 第1177回 | 02 | 05 | 21 | 22 | 23 | 38 | 36 |
