| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 21 | 22 | 23 | 38 |
| ボーナス数字 | |||||
| 36 | |||||
| セット球 | |||||
| A | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | |||
| 2等 | 7口 | 9,195,400円 | |||
| 3等 | 267口 | 260,300円 | |||
| 4等 | 12,979口 | 5,600円 | |||
| 5等 | 196,818口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 14,553,105円 | ||||
| 販売実績額 | 1,374,910,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 111 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 05 | 23 | 21 | 22 | 38 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | D | C | D | F | A |
| 11分割グループ | B | F | F | F | J | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 161 | 178 | 173 | 170 | 182 | 161 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 22 | 27 | 32 | 23 | 23 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 7.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 6.3 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 4 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2057回 | 05 | 07 | 21 | 22 | 38 | 41 | 24 |
| 第2046回 | 02 | 05 | 10 | 22 | 25 | 38 | 14 |
| 第2020回 | 05 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
| 第1913回 | 02 | 05 | 22 | 23 | 29 | 33 | 17 |
| 第1627回 | 21 | 22 | 23 | 26 | 36 | 38 | 13 |
| 第1557回 | 05 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 | 31 |
| 第1375回 | 02 | 05 | 21 | 22 | 31 | 38 | 28 |
| 第775回 | 01 | 02 | 21 | 22 | 37 | 38 | 17 |
| 第437回 | 02 | 05 | 11 | 21 | 23 | 43 | 15 |
