| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 14 | 18 | 25 | 41 |
| ボーナス数字 | |||||
| 09 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 5口 | 12,900,800円 | |||
| 3等 | 222口 | 313,700円 | |||
| 4等 | 12,333口 | 5,900円 | |||
| 5等 | 190,707口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 215,007,459円 | ||||
| 販売実績額 | 1,363,316,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 112 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 08 | 18 | 41 | 14 | 06 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | F | B | A | D |
| 11分割グループ | B | E | K | D | B | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 198 | 188 | 171 | 188 | 213 | 190 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 35 | 33 | 31 | 42 | 33 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 6.4 | 7.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 7.1 | 10.0 | 8.3 | 5.0 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1410回 | 08 | 14 | 17 | 25 | 36 | 41 | 23 |
| 第1258回 | 08 | 14 | 20 | 25 | 31 | 41 | 35 |
| 第1002回 | 08 | 14 | 22 | 25 | 27 | 41 | 11 |
| 第185回 | 08 | 13 | 14 | 18 | 35 | 41 | 33 |
