| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 16 | 27 | 35 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 25 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | |||
| 2等 | 4口 | 18,797,200円 | |||
| 3等 | 179口 | 453,600円 | |||
| 4等 | 9,293口 | 9,200円 | |||
| 5等 | 153,659口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 50,621,917円 | ||||
| 販売実績額 | 1,436,612,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 162 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 02 | 42 | 40 | 16 | 27 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | F | F | C | D | E |
| 11分割グループ | A | K | J | D | G | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 168 | 168 | 158 | 168 | 189 | 168 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 27 | 28 | 33 | 26 | 35 | 30 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 7.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.0 | 12.5 |
| 何回前に出たか | 9 | 7 | 3 | 2 | 14 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1586回 | 02 | 13 | 19 | 27 | 40 | 42 | 14 |
| 第1554回 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 | 26 |
| 第1503回 | 01 | 08 | 16 | 35 | 40 | 42 | 20 |
| 第1020回 | 02 | 25 | 27 | 28 | 35 | 42 | 06 |
| 第729回 | 02 | 10 | 16 | 18 | 27 | 42 | 22 |
| 第687回 | 16 | 20 | 27 | 33 | 40 | 42 | 34 |
| 第454回 | 02 | 16 | 18 | 27 | 42 | 43 | 12 |
| 第57回 | 02 | 14 | 22 | 27 | 35 | 42 | 34 |
