| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 09 | 15 | 19 | 36 |
| ボーナス数字 | |||||
| 22 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 6口 | 10,431,100円 | |||
| 3等 | 276口 | 244,800円 | |||
| 4等 | 14,885口 | 4,700円 | |||
| 5等 | 224,193口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 232,713,045円 | ||||
| 販売実績額 | 1,409,804,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 90 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 06 | 19 | 09 | 15 | 36 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | B | C | F | A |
| 11分割グループ | B | E | C | D | I | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 211 | 195 | 168 | 198 | 196 | 183 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 42 | 28 | 33 | 23 | 29 | 24 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 6.9 | 8.0 | 6.8 | 6.9 | 7.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1990回 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 |
| 第1112回 | 06 | 09 | 15 | 19 | 39 | 42 | 34 |
| 第73回 | 01 | 06 | 15 | 19 | 27 | 36 | 25 |
