- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『33』との相性データ
- 『33』と『41』の同時出現結果一覧
『33』と『41』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第93回 | 10 | 23 | 33 | 36 | 37 | 41 | 28 | |
| 2回目 | 第143回 | 17 | 21 | 22 | 27 | 33 | 41 | 43 | 50 |
| 3回目 | 第144回 | 01 | 16 | 19 | 33 | 38 | 41 | 43 | 1 |
| 4回目 | 第186回 | 07 | 16 | 18 | 33 | 36 | 41 | 04 | 42 |
| 5回目 | 第216回 | 09 | 21 | 29 | 33 | 35 | 41 | 27 | 30 |
| 6回目 | 第384回 | 17 | 19 | 20 | 22 | 33 | 41 | 35 | 168 |
| 7回目 | 第441回 | 10 | 18 | 33 | 34 | 39 | 41 | 21 | 57 |
| 8回目 | 第558回 | 04 | 32 | 33 | 38 | 41 | 43 | 02 | 117 |
| 9回目 | 第642回 | 08 | 13 | 14 | 21 | 33 | 41 | 18 | 84 |
| 10回目 | 第738回 | 14 | 21 | 22 | 32 | 33 | 41 | 09 | 96 |
| 11回目 | 第754回 | 16 | 27 | 33 | 35 | 39 | 41 | 42 | 16 |
| 12回目 | 第803回 | 09 | 29 | 33 | 34 | 35 | 41 | 27 | 49 |
| 13回目 | 第827回 | 02 | 04 | 23 | 24 | 33 | 41 | 05 | 24 |
| 14回目 | 第885回 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 41 | 14 | 58 |
| 15回目 | 第1078回 | 03 | 12 | 20 | 33 | 35 | 41 | 34 | 193 |
| 16回目 | 第1111回 | 06 | 16 | 17 | 27 | 33 | 41 | 42 | 33 |
| 17回目 | 第1163回 | 11 | 17 | 19 | 24 | 33 | 41 | 09 | 52 |
| 18回目 | 第1224回 | 05 | 18 | 33 | 38 | 41 | 43 | 06 | 61 |
| 19回目 | 第1267回 | 04 | 18 | 31 | 33 | 34 | 41 | 09 | 43 |
| 20回目 | 第1399回 | 07 | 20 | 21 | 33 | 41 | 43 | 08 | 132 |
| 21回目 | 第1539回 | 13 | 29 | 33 | 37 | 41 | 42 | 43 | 140 |
| 22回目 | 第1673回 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 | 134 |
| 23回目 | 第1682回 | 06 | 09 | 10 | 21 | 33 | 41 | 14 | 9 |
| 24回目 | 第1691回 | 13 | 16 | 18 | 29 | 33 | 41 | 26 | 9 |
| 25回目 | 第1735回 | 01 | 21 | 24 | 33 | 40 | 41 | 12 | 44 |
| 26回目 | 第1849回 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 | 114 |
| 27回目 | 第1873回 | 06 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 | 24 |
| 28回目 | 第1874回 | 13 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 29 | 1 |
| 29回目 | 第1921回 | 01 | 02 | 13 | 25 | 33 | 41 | 31 | 47 |
| 30回目 | 第1931回 | 09 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | 04 | 10 |
