- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『20』との相性データ
- 『20』と『27』の同時出現結果一覧
『20』と『27』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第79回 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 43 | 23 | |
| 2回目 | 第203回 | 12 | 18 | 20 | 27 | 35 | 37 | 39 | 124 |
| 3回目 | 第264回 | 02 | 05 | 06 | 08 | 20 | 27 | 43 | 61 |
| 4回目 | 第347回 | 08 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 13 | 83 |
| 5回目 | 第359回 | 03 | 05 | 19 | 20 | 23 | 27 | 40 | 12 |
| 6回目 | 第376回 | 20 | 21 | 25 | 27 | 34 | 38 | 16 | 17 |
| 7回目 | 第449回 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 32 | 24 | 73 |
| 8回目 | 第479回 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 27 | 03 | 30 |
| 9回目 | 第491回 | 07 | 09 | 20 | 27 | 31 | 34 | 33 | 12 |
| 10回目 | 第590回 | 20 | 24 | 25 | 27 | 32 | 37 | 02 | 99 |
| 11回目 | 第622回 | 07 | 16 | 18 | 20 | 27 | 36 | 41 | 32 |
| 12回目 | 第668回 | 07 | 13 | 20 | 27 | 34 | 35 | 22 | 46 |
| 13回目 | 第687回 | 16 | 20 | 27 | 33 | 40 | 42 | 34 | 19 |
| 14回目 | 第703回 | 20 | 24 | 27 | 28 | 38 | 41 | 04 | 16 |
| 15回目 | 第718回 | 15 | 20 | 27 | 29 | 33 | 43 | 18 | 15 |
| 16回目 | 第762回 | 06 | 08 | 09 | 20 | 24 | 27 | 40 | 44 |
| 17回目 | 第851回 | 05 | 08 | 14 | 20 | 26 | 27 | 07 | 89 |
| 18回目 | 第871回 | 03 | 10 | 11 | 13 | 20 | 27 | 25 | 20 |
| 19回目 | 第1005回 | 05 | 13 | 20 | 24 | 25 | 27 | 42 | 134 |
| 20回目 | 第1015回 | 09 | 14 | 20 | 23 | 27 | 32 | 22 | 10 |
| 21回目 | 第1198回 | 01 | 14 | 20 | 26 | 27 | 34 | 33 | 183 |
| 22回目 | 第1249回 | 05 | 08 | 15 | 20 | 25 | 27 | 06 | 51 |
| 23回目 | 第1265回 | 05 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | 12 | 16 |
| 24回目 | 第1314回 | 03 | 10 | 20 | 21 | 27 | 33 | 39 | 49 |
| 25回目 | 第1406回 | 20 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 43 | 92 |
| 26回目 | 第1475回 | 06 | 07 | 09 | 20 | 21 | 27 | 02 | 69 |
| 27回目 | 第1519回 | 05 | 08 | 20 | 21 | 27 | 43 | 09 | 44 |
| 28回目 | 第1564回 | 05 | 06 | 18 | 20 | 27 | 37 | 07 | 45 |
| 29回目 | 第1664回 | 07 | 10 | 17 | 20 | 21 | 27 | 15 | 100 |
| 30回目 | 第1700回 | 11 | 19 | 20 | 27 | 31 | 35 | 06 | 36 |
| 31回目 | 第1934回 | 06 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 | 30 | 234 |
| 32回目 | 第2037回 | 07 | 12 | 20 | 23 | 27 | 29 | 10 | 103 |
