本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05 | 08 | 20 | 21 | 27 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
09 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 8口 | 8,135,500円 | |||
3等 | 248口 | 283,400円 | |||
4等 | 11,615口 | 6,300円 | |||
5等 | 178,299口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 216,940,381円 | ||||
販売実績額 | 1,344,189,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 124 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 05 | 08 | 20 | 27 | 21 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | C | D | C | F |
11分割グループ | B | B | E | G | F | K |
総出現回数(本数字のみ) | 208 | 220 | 220 | 227 | 213 | 220 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 27 | 37 | 32 | 43 | 38 | 40 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 6.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 9 | 5 | 10 | 9 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 10.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
何回前に出たか | 4 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1249回 | 05 | 08 | 15 | 20 | 25 | 27 | 06 |
第851回 | 05 | 08 | 14 | 20 | 26 | 27 | 07 |
第264回 | 02 | 05 | 06 | 08 | 20 | 27 | 43 |
第88回 | 05 | 06 | 08 | 20 | 21 | 26 | 30 |