本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 09 | 20 | 21 | 27 |
ボーナス数字 | |||||
02 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 3口 | 55,886,900円 | |||
2等 | 9口 | 5,588,800円 | |||
3等 | 264口 | 205,700円 | |||
4等 | 12,844口 | 4,400円 | |||
5等 | 179,177口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,130,802,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 90 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 07 | 27 | 06 | 20 | 09 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | A | C | B | C |
11分割グループ | B | G | B | E | C | F |
総出現回数(本数字のみ) | 189 | 220 | 230 | 216 | 183 | 205 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 36 | 42 | 45 | 30 | 37 | 38 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.8 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 8.1 | 7.2 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 5 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 5.6 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
何回前に出たか | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 29 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1664回 | 07 | 10 | 17 | 20 | 21 | 27 | 15 |
第762回 | 06 | 08 | 09 | 20 | 24 | 27 | 40 |
第491回 | 07 | 09 | 20 | 27 | 31 | 34 | 33 |