- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『19』との相性データ
- 『19』と『08』の同時出現結果一覧
『19』と『08』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第22回 | 08 | 12 | 16 | 19 | 20 | 35 | 41 | |
| 2回目 | 第110回 | 05 | 06 | 08 | 19 | 37 | 41 | 09 | 88 |
| 3回目 | 第157回 | 05 | 08 | 17 | 19 | 25 | 27 | 21 | 47 |
| 4回目 | 第176回 | 08 | 19 | 25 | 31 | 34 | 37 | 30 | 19 |
| 5回目 | 第217回 | 08 | 19 | 23 | 27 | 29 | 39 | 28 | 41 |
| 6回目 | 第349回 | 08 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | 25 | 132 |
| 7回目 | 第487回 | 02 | 06 | 08 | 19 | 22 | 34 | 30 | 138 |
| 8回目 | 第494回 | 08 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 06 | 7 |
| 9回目 | 第526回 | 08 | 14 | 18 | 19 | 26 | 27 | 23 | 32 |
| 10回目 | 第579回 | 06 | 08 | 17 | 19 | 23 | 42 | 32 | 53 |
| 11回目 | 第747回 | 08 | 19 | 20 | 23 | 24 | 35 | 05 | 168 |
| 12回目 | 第768回 | 01 | 08 | 19 | 25 | 32 | 38 | 39 | 21 |
| 13回目 | 第799回 | 04 | 06 | 08 | 10 | 19 | 28 | 25 | 31 |
| 14回目 | 第1079回 | 08 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 42 | 280 |
| 15回目 | 第1097回 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 21 | 04 | 18 |
| 16回目 | 第1170回 | 01 | 08 | 13 | 19 | 23 | 28 | 39 | 73 |
| 17回目 | 第1260回 | 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 | 90 |
| 18回目 | 第1288回 | 08 | 09 | 19 | 24 | 35 | 43 | 11 | 28 |
| 19回目 | 第1343回 | 02 | 08 | 10 | 12 | 19 | 23 | 16 | 55 |
| 20回目 | 第1357回 | 02 | 03 | 08 | 15 | 19 | 28 | 21 | 14 |
| 21回目 | 第1362回 | 08 | 16 | 19 | 28 | 36 | 39 | 01 | 5 |
| 22回目 | 第1538回 | 08 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 | 38 | 176 |
| 23回目 | 第1635回 | 04 | 08 | 19 | 32 | 36 | 43 | 30 | 97 |
| 24回目 | 第1640回 | 08 | 09 | 19 | 21 | 27 | 30 | 17 | 5 |
| 25回目 | 第1647回 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 | 12 | 7 |
| 26回目 | 第1649回 | 08 | 16 | 19 | 23 | 29 | 41 | 01 | 2 |
| 27回目 | 第1791回 | 08 | 09 | 18 | 19 | 30 | 36 | 17 | 142 |
| 28回目 | 第1866回 | 08 | 19 | 21 | 29 | 38 | 40 | 12 | 75 |
| 29回目 | 第1892回 | 07 | 08 | 09 | 19 | 22 | 38 | 24 | 26 |
| 30回目 | 第1962回 | 04 | 08 | 19 | 22 | 32 | 37 | 26 | 70 |
