- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『15』との相性データ
- 『15』と『20』の同時出現結果一覧
『15』と『20』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第28回 | 06 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 | 07 | |
| 2回目 | 第238回 | 05 | 10 | 15 | 20 | 33 | 37 | 30 | 210 |
| 3回目 | 第291回 | 10 | 15 | 20 | 28 | 41 | 43 | 19 | 53 |
| 4回目 | 第319回 | 15 | 20 | 23 | 28 | 37 | 40 | 17 | 28 |
| 5回目 | 第337回 | 05 | 15 | 16 | 20 | 34 | 39 | 29 | 18 |
| 6回目 | 第349回 | 08 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | 25 | 12 |
| 7回目 | 第362回 | 07 | 10 | 15 | 20 | 37 | 40 | 28 | 13 |
| 8回目 | 第450回 | 15 | 20 | 21 | 32 | 40 | 42 | 27 | 88 |
| 9回目 | 第604回 | 09 | 15 | 20 | 22 | 28 | 43 | 37 | 154 |
| 10回目 | 第634回 | 08 | 10 | 13 | 15 | 20 | 40 | 23 | 30 |
| 11回目 | 第705回 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 33 | 03 | 71 |
| 12回目 | 第718回 | 15 | 20 | 27 | 29 | 33 | 43 | 18 | 13 |
| 13回目 | 第753回 | 02 | 04 | 11 | 15 | 20 | 38 | 18 | 35 |
| 14回目 | 第968回 | 06 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 17 | 215 |
| 15回目 | 第980回 | 15 | 20 | 23 | 35 | 38 | 42 | 13 | 12 |
| 16回目 | 第1153回 | 04 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 29 | 173 |
| 17回目 | 第1244回 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 41 | 35 | 91 |
| 18回目 | 第1249回 | 05 | 08 | 15 | 20 | 25 | 27 | 06 | 5 |
| 19回目 | 第1262回 | 04 | 11 | 15 | 20 | 24 | 43 | 10 | 13 |
| 20回目 | 第1340回 | 06 | 15 | 18 | 20 | 26 | 29 | 09 | 78 |
| 21回目 | 第1386回 | 04 | 11 | 14 | 15 | 20 | 38 | 35 | 46 |
| 22回目 | 第1559回 | 04 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 | 43 | 173 |
| 23回目 | 第1714回 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 | 16 | 155 |
| 24回目 | 第1752回 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 36 | 08 | 38 |
| 25回目 | 第1765回 | 01 | 10 | 15 | 19 | 20 | 32 | 06 | 13 |
| 26回目 | 第1860回 | 08 | 15 | 20 | 21 | 31 | 34 | 28 | 95 |
| 27回目 | 第1863回 | 15 | 20 | 24 | 37 | 38 | 39 | 27 | 3 |
| 28回目 | 第1958回 | 01 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 19 | 95 |
| 29回目 | 第1975回 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 | 42 | 19 | 17 |
