- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『12』との相性データ
- 『12』と『13』の同時出現結果一覧
『12』と『13』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第16回 | 05 | 12 | 13 | 29 | 34 | 35 | 30 | |
| 2回目 | 第26回 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 43 | 22 | 10 |
| 3回目 | 第55回 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 39 | 28 | 29 |
| 4回目 | 第254回 | 12 | 13 | 22 | 23 | 25 | 29 | 40 | 199 |
| 5回目 | 第272回 | 07 | 12 | 13 | 20 | 23 | 26 | 41 | 18 |
| 6回目 | 第366回 | 12 | 13 | 15 | 18 | 30 | 41 | 21 | 94 |
| 7回目 | 第427回 | 05 | 12 | 13 | 33 | 39 | 42 | 20 | 61 |
| 8回目 | 第548回 | 12 | 13 | 16 | 28 | 29 | 35 | 05 | 121 |
| 9回目 | 第695回 | 04 | 07 | 11 | 12 | 13 | 19 | 27 | 147 |
| 10回目 | 第699回 | 12 | 13 | 21 | 25 | 29 | 32 | 20 | 4 |
| 11回目 | 第742回 | 02 | 12 | 13 | 14 | 22 | 35 | 04 | 43 |
| 12回目 | 第813回 | 09 | 10 | 12 | 13 | 28 | 38 | 39 | 71 |
| 13回目 | 第839回 | 01 | 03 | 05 | 12 | 13 | 38 | 37 | 26 |
| 14回目 | 第845回 | 02 | 12 | 13 | 22 | 24 | 34 | 20 | 6 |
| 15回目 | 第906回 | 06 | 09 | 12 | 13 | 30 | 40 | 31 | 61 |
| 16回目 | 第910回 | 11 | 12 | 13 | 17 | 25 | 33 | 14 | 4 |
| 17回目 | 第1037回 | 01 | 03 | 12 | 13 | 21 | 32 | 41 | 127 |
| 18回目 | 第1063回 | 06 | 12 | 13 | 34 | 38 | 42 | 41 | 26 |
| 19回目 | 第1120回 | 10 | 12 | 13 | 29 | 35 | 39 | 33 | 57 |
| 20回目 | 第1142回 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 | 31 | 22 |
| 21回目 | 第1291回 | 02 | 06 | 08 | 12 | 13 | 17 | 01 | 149 |
| 22回目 | 第1447回 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 | 10 | 156 |
| 23回目 | 第1566回 | 12 | 13 | 20 | 24 | 30 | 35 | 34 | 119 |
| 24回目 | 第1679回 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | 41 | 27 | 113 |
| 25回目 | 第1800回 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 | 27 | 121 |
| 26回目 | 第1858回 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 | 05 | 58 |
| 27回目 | 第1861回 | 02 | 12 | 13 | 27 | 39 | 40 | 30 | 3 |
| 28回目 | 第1941回 | 02 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | 80 |
| 29回目 | 第1949回 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 8 |
| 30回目 | 第1969回 | 03 | 07 | 12 | 13 | 35 | 38 | 24 | 20 |
| 31回目 | 第1993回 | 07 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | 31 | 24 |
