- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『03』との相性データ
- 『03』と『06』の同時出現結果一覧
『03』と『06』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第32回 | 03 | 06 | 07 | 23 | 29 | 41 | 33 | |
| 2回目 | 第179回 | 03 | 06 | 11 | 13 | 15 | 16 | 23 | 147 |
| 3回目 | 第245回 | 03 | 06 | 18 | 24 | 28 | 36 | 21 | 66 |
| 4回目 | 第268回 | 03 | 06 | 08 | 14 | 24 | 36 | 15 | 23 |
| 5回目 | 第336回 | 03 | 06 | 13 | 17 | 20 | 29 | 11 | 68 |
| 6回目 | 第360回 | 02 | 03 | 06 | 14 | 26 | 42 | 25 | 24 |
| 7回目 | 第363回 | 03 | 06 | 07 | 22 | 27 | 31 | 04 | 3 |
| 8回目 | 第522回 | 03 | 06 | 16 | 23 | 25 | 43 | 37 | 159 |
| 9回目 | 第565回 | 03 | 06 | 08 | 21 | 28 | 32 | 10 | 43 |
| 10回目 | 第760回 | 03 | 04 | 06 | 15 | 32 | 40 | 34 | 195 |
| 11回目 | 第857回 | 01 | 03 | 06 | 17 | 28 | 42 | 24 | 97 |
| 12回目 | 第887回 | 03 | 04 | 06 | 18 | 32 | 37 | 07 | 30 |
| 13回目 | 第903回 | 01 | 03 | 06 | 07 | 16 | 19 | 12 | 16 |
| 14回目 | 第1049回 | 03 | 06 | 15 | 23 | 24 | 31 | 11 | 146 |
| 15回目 | 第1095回 | 03 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 38 | 46 |
| 16回目 | 第1102回 | 03 | 06 | 09 | 13 | 36 | 37 | 32 | 7 |
| 17回目 | 第1119回 | 03 | 06 | 15 | 21 | 42 | 43 | 11 | 17 |
| 18回目 | 第1156回 | 03 | 06 | 19 | 31 | 35 | 40 | 12 | 37 |
| 19回目 | 第1215回 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 42 | 07 | 59 |
| 20回目 | 第1337回 | 03 | 06 | 21 | 28 | 29 | 34 | 15 | 122 |
| 21回目 | 第1384回 | 03 | 06 | 13 | 32 | 38 | 43 | 40 | 47 |
| 22回目 | 第1405回 | 03 | 04 | 06 | 19 | 23 | 24 | 42 | 21 |
| 23回目 | 第1460回 | 03 | 06 | 10 | 15 | 29 | 30 | 04 | 55 |
| 24回目 | 第1705回 | 03 | 06 | 09 | 28 | 37 | 41 | 05 | 245 |
| 25回目 | 第1754回 | 03 | 06 | 07 | 19 | 35 | 39 | 21 | 49 |
| 26回目 | 第1771回 | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 | 40 | 17 |
| 27回目 | 第1882回 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 | 111 |
| 28回目 | 第1918回 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | 20 | 11 | 36 |
| 29回目 | 第1951回 | 01 | 03 | 06 | 23 | 28 | 35 | 14 | 33 |
