| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 07 | 19 | 35 | 39 |
| ボーナス数字 | |||||
| 21 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 15口 | 4,527,300円 | |||
| 3等 | 277口 | 264,700円 | |||
| 4等 | 14,117口 | 5,400円 | |||
| 5等 | 215,037口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 226,358,966円 | ||||
| 販売実績額 | 1,466,985,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 109 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 07 | 06 | 39 | 35 | 03 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | F | E | A | C |
| 11分割グループ | B | B | J | I | A | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 226 | 270 | 250 | 245 | 248 | 257 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 40 | 56 | 39 | 42 | 31 | 33 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.8 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 9 | 18 | 6 | 10 | 4 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1731回 | 03 | 07 | 19 | 21 | 32 | 35 | 06 |
| 第1196回 | 06 | 07 | 19 | 31 | 39 | 41 | 14 |
| 第1156回 | 03 | 06 | 19 | 31 | 35 | 40 | 12 |
| 第903回 | 01 | 03 | 06 | 07 | 16 | 19 | 12 |
| 第848回 | 06 | 07 | 13 | 15 | 35 | 39 | 33 |
| 第372回 | 07 | 19 | 28 | 33 | 35 | 39 | 21 |
| 第192回 | 03 | 07 | 19 | 27 | 39 | 41 | 10 |
| 第10回 | 01 | 03 | 19 | 21 | 35 | 39 | 26 |
