| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 15 | |||||
| セット球 | |||||
| A | |||||
| 1等 | 2口 | 90,732,700円 | |||
| 2等 | 8口 | 20,414,600円 | |||
| 3等 | 370口 | 529,600円 | |||
| 4等 | 18,692口 | 9,200円 | |||
| 5等 | 293,557口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 2,238,225,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 113 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 19 | 12 | 42 | 21 | 10 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | B | F | C | B | B |
| 11分割グループ | E | C | K | F | C | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 90 | 108 | 94 | 94 | 96 | 82 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 13 | 13 | 20 | 23 | 18 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.7 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 8.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
3 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
16.7 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2028回 | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 16 |
| 第1392回 | 06 | 09 | 12 | 19 | 40 | 42 | 07 |
| 第1319回 | 09 | 10 | 19 | 21 | 28 | 30 | 43 |
| 第1082回 | 09 | 12 | 19 | 21 | 39 | 40 | 16 |
| 第965回 | 10 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 |
