| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 19 | 21 | 28 | 30 |
| ボーナス数字 | |||||
| 43 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 2口 | 31,876,300円 | |||
| 3等 | 284口 | 242,400円 | |||
| 4等 | 11,520口 | 6,300円 | |||
| 5等 | 173,918口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 212,501,736円 | ||||
| 販売実績額 | 1,315,058,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 117 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 09 | 21 | 19 | 30 | 28 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | C | E | D | B |
| 11分割グループ | C | F | E | H | G | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 161 | 187 | 188 | 192 | 189 | 192 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 34 | 28 | 33 | 45 | 38 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 7.1 | 8.3 | 4.5 | 7.1 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 9 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1640回 | 08 | 09 | 19 | 21 | 27 | 30 | 17 |
| 第1556回 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 | 18 |
| 第1500回 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 04 |
| 第1054回 | 07 | 09 | 10 | 19 | 28 | 33 | 36 |
| 第692回 | 09 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 15 |
| 第197回 | 09 | 10 | 17 | 22 | 28 | 30 | 19 |
