| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 43 |
| ボーナス数字 | |||||
| 41 | |||||
| セット球 | |||||
| C | |||||
| 1等 | 4口 | 78,093,700円 | |||
| 2等 | 23口 | 12,223,200円 | |||
| 3等 | 514口 | 656,300円 | |||
| 4等 | 25,725口 | 11,500円 | |||
| 5等 | 431,276口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 3,688,321,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 88 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 04 | 01 | 16 | 18 | 06 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | C | C | A | F |
| 11分割グループ | A | A | D | E | B | K |
| 総出現回数(本数字のみ) | 34 | 29 | 38 | 40 | 28 | 27 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 8.0 | 6.1 | 5.8 | 8.3 | 8.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 5 | 7 | 14 | 4 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 10.0 | 7.1 | 3.6 | 12.5 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1998回 | 01 | 04 | 06 | 09 | 20 | 43 | 21 |
| 第1828回 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 |
| 第1698回 | 06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 43 | 11 |
| 第1356回 | 04 | 06 | 10 | 16 | 24 | 43 | 12 |
| 第750回 | 04 | 06 | 13 | 16 | 18 | 39 | 34 |
| 第608回 | 04 | 06 | 16 | 17 | 18 | 26 | 40 |
| 第67回 | 01 | 04 | 06 | 11 | 18 | 25 | 03 |
