本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
11 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 6口 | 11,776,700円 | |||
3等 | 189口 | 403,700円 | |||
4等 | 10,027口 | 8,000円 | |||
5等 | 161,958口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 235,526,810円 | ||||
販売実績額 | 1,389,093,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 158 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 16 | 18 | 06 | 43 | 42 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | C | A | F | F | E |
11分割グループ | D | E | B | K | K | I |
総出現回数(本数字のみ) | 240 | 229 | 259 | 250 | 244 | 222 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 36 | 41 | 52 | 43 | 36 | 44 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.6 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 5.0 | 6.3 |
何回前に出たか | 7 | 2 | 15 | 15 | 6 | 7 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第454回 | 02 | 16 | 18 | 27 | 42 | 43 | 12 |
第428回 | 08 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | 13 |
第231回 | 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 43 | 41 |
第8回 | 11 | 16 | 18 | 20 | 42 | 43 | 28 |