| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 10 | 16 | 24 | 43 |
| ボーナス数字 | |||||
| 12 | |||||
| セット球 | |||||
| I | |||||
| 1等 | 2口 | 104,132,300円 | |||
| 2等 | 12口 | 5,206,700円 | |||
| 3等 | 329口 | 205,000円 | |||
| 4等 | 13,826口 | 5,100円 | |||
| 5等 | 202,692口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,360,485,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 103 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 06 | 16 | 24 | 43 | 04 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | D | F | A | B |
| 11分割グループ | B | D | F | K | A | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 212 | 189 | 184 | 193 | 185 | 201 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 42 | 31 | 24 | 33 | 36 | 38 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.4 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 6.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 8 | 8 | 10 | 5 | 13 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 10.0 | 3.8 |
| 何回前に出たか | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1451回 | 02 | 06 | 10 | 20 | 24 | 43 | 34 |
| 第1279回 | 04 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | 31 |
| 第962回 | 04 | 06 | 10 | 24 | 32 | 37 | 35 |
| 第669回 | 04 | 06 | 10 | 17 | 24 | 33 | 19 |
| 第615回 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 | 28 |
| 第533回 | 06 | 16 | 24 | 31 | 41 | 43 | 07 |
| 第231回 | 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 43 | 41 |
