| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 32 |
| ボーナス数字 | |||||
| 27 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 7口 | 39,224,600円 | |||
| 2等 | 12口 | 20,592,700円 | |||
| 3等 | 960口 | 308,800円 | |||
| 4等 | 36,809口 | 7,100円 | |||
| 5等 | 506,863口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 3,525,926,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 113 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 03 | 28 | 08 | 32 | 17 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | D | B | E | C | D |
| 11分割グループ | A | G | B | H | E | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 21 | 24 | 20 | 20 | 22 | 27 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 3 | 9 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 5.6 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 14 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1987回 | 08 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 | 27 |
| 第1883回 | 03 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 05 |
| 第1597回 | 02 | 03 | 08 | 17 | 23 | 32 | 12 |
| 第1502回 | 01 | 17 | 25 | 28 | 32 | 42 | 26 |
| 第1211回 | 03 | 08 | 24 | 25 | 26 | 28 | 43 |
| 第1018回 | 03 | 22 | 25 | 28 | 32 | 39 | 21 |
| 第1007回 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 43 | 42 |
| 第565回 | 03 | 06 | 08 | 21 | 28 | 32 | 10 |
