本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 15 | 16 | 26 | 33 |
ボーナス数字 | |||||
25 | |||||
セット球 | |||||
E | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 12口 | 5,888,600円 | |||
3等 | 293口 | 260,400円 | |||
4等 | 13,686口 | 5,800円 | |||
5等 | 206,126口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 235,538,502円 | ||||
販売実績額 | 1,487,295,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 96 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 33 | 04 | 02 | 15 | 16 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | A | A | C | C | D |
11分割グループ | I | A | A | D | D | G |
総出現回数(本数字のみ) | 208 | 218 | 227 | 227 | 214 | 215 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 40 | 43 | 31 | 27 | 34 | 40 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 5 | 9 | 9 | 7 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 10.0 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 5.0 |
何回前に出たか | 19 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1840回 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 |
第1796回 | 02 | 05 | 15 | 16 | 23 | 26 | 32 |
第774回 | 02 | 04 | 09 | 13 | 16 | 33 | 15 |
第462回 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 | 05 |