| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 21 | 23 | 24 | 28 | 39 |
| ボーナス数字 | |||||
| 38 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 3口 | 107,700,400円 | |||
| 2等 | 19口 | 15,304,600円 | |||
| 3等 | 549口 | 635,600円 | |||
| 4等 | 30,264口 | 10,100円 | |||
| 5等 | 495,064口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 3,923,811,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 141 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 21 | 39 | 23 | 28 | 06 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | F | D | D | A | D |
| 11分割グループ | F | J | F | G | B | F |
| 総出現回数(本数字のみ) | 34 | 39 | 35 | 33 | 30 | 19 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 6 | 7 | 7 | 12 | 6 | 4 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 12.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 14 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 3.6 | 8.3 | 10.0 | 8.3 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 3 | 15 | 16 | 2 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2020回 | 05 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
| 第1904回 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 07 |
| 第737回 | 06 | 10 | 21 | 24 | 27 | 39 | 11 |
