| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 22 | 27 | 31 | 32 | 40 |
| ボーナス数字 | |||||
| 35 | |||||
| セット球 | |||||
| C | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 3口 | 27,572,800円 | |||
| 3等 | 174口 | 513,400円 | |||
| 4等 | 10,011口 | 9,400円 | |||
| 5等 | 168,551口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 513,627,388円 | ||||
| 販売実績額 | 1,579,374,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 156 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 27 | 40 | 31 | 04 | 22 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | F | E | A | D | E |
| 11分割グループ | G | J | H | A | F | H |
| 総出現回数(本数字のみ) | 265 | 237 | 243 | 249 | 257 | 267 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 48 | 45 | 38 | 46 | 39 | 43 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 14 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
12.5 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 12.5 | 3.6 |
| 何回前に出たか | 30 | 6 | 10 | 7 | 15 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1960回 | 10 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 08 |
| 第1773回 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | 20 |
| 第1474回 | 04 | 06 | 08 | 22 | 27 | 32 | 26 |
| 第1158回 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 40 | 23 |
| 第873回 | 04 | 22 | 26 | 27 | 32 | 43 | 20 |
| 第677回 | 04 | 11 | 22 | 31 | 32 | 35 | 23 |
