本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 |
ボーナス数字 | |||||
38 | |||||
セット球 | |||||
E | |||||
1等 | 4口 | 120,198,100円 | |||
2等 | 7口 | 11,029,200円 | |||
3等 | 548口 | 152,100円 | |||
4等 | 21,289口 | 4,100円 | |||
5等 | 281,829口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,750,792,000円 |
分析結果
6数字の合計 | 63 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 02 | 22 | 01 | 25 | 09 | 04 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | A | D | B | A |
11分割グループ | A | F | A | G | C | A |
総出現回数(本数字のみ) | 261 | 253 | 241 | 239 | 218 | 242 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 39 | 34 | 43 | 46 | 46 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 7.2 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 11 | 13 | 7 | 8 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 4.5 | 3.8 | 7.1 | 6.3 | 7.1 |
何回前に出たか | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第414回 | 01 | 02 | 04 | 05 | 09 | 25 | 15 |
第105回 | 01 | 09 | 14 | 22 | 25 | 34 | 18 |