本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 07 | 11 | 13 | 15 | 42 |
ボーナス数字 | |||||
33 | |||||
セット球 | |||||
F | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 5口 | 19,115,200円 | |||
3等 | 248口 | 416,200円 | |||
4等 | 15,630口 | 6,900円 | |||
5等 | 261,493口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 840,491,202円 | ||||
販売実績額 | 1,973,188,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 89 |
---|---|
奇数の数 | 5 |
偶数の数 | 1 |
個別分析
本数字(抽選順) | 13 | 15 | 42 | 01 | 07 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | C | F | A | A | B |
11分割グループ | D | D | K | A | B | C |
総出現回数(本数字のみ) | 219 | 245 | 240 | 227 | 215 | 226 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 47 | 32 | 36 | 31 | 39 | 38 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.7 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 7.4 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 8.3 | 7.1 |
何回前に出たか | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1975回 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 | 42 | 19 |
第508回 | 01 | 07 | 14 | 15 | 24 | 42 | 13 |
第333回 | 01 | 05 | 07 | 15 | 41 | 42 | 38 |