| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 28 | |||||
| セット球 | |||||
| G | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 5口 | 15,062,800円 | |||
| 3等 | 327口 | 248,700円 | |||
| 4等 | 16,158口 | 5,300円 | |||
| 5等 | 239,004口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 481,440,653円 | ||||
| 販売実績額 | 1,628,090,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 70 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 07 | 02 | 08 | 42 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | A | B | F | B |
| 11分割グループ | A | B | A | B | K | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 155 | 150 | 165 | 171 | 163 | 173 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 23 | 26 | 29 | 28 | 35 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.7 | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 8.3 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 3 | 19 | 9 | 4 | 26 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1807回 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 |
| 第1602回 | 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 | 33 |
| 第1324回 | 01 | 07 | 08 | 17 | 25 | 42 | 11 |
| 第1297回 | 01 | 02 | 07 | 29 | 34 | 42 | 41 |
| 第1200回 | 02 | 08 | 10 | 12 | 31 | 42 | 21 |
