| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 |
| ボーナス数字 | |||||
| 06 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 6口 | 11,002,400円 | |||
| 3等 | 227口 | 314,000円 | |||
| 4等 | 11,498口 | 6,500円 | |||
| 5等 | 179,086口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 220,041,336円 | ||||
| 販売実績額 | 1,359,488,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 116 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 19 | 26 | 16 | 29 | 22 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | D | C | E | D | A |
| 11分割グループ | E | G | D | H | F | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 214 | 201 | 200 | 186 | 207 | 202 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 36 | 31 | 32 | 33 | 40 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 7.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.6 | 10.0 | 8.3 | 5.6 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 2 | 5 | 23 | 2 | 3 | 15 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2006回 | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 |
| 第1967回 | 03 | 04 | 22 | 26 | 29 | 35 | 37 |
| 第1730回 | 04 | 08 | 16 | 21 | 22 | 26 | 23 |
| 第1252回 | 04 | 15 | 18 | 19 | 22 | 29 | 37 |
| 第824回 | 16 | 19 | 26 | 27 | 29 | 32 | 04 |
| 第30回 | 04 | 16 | 17 | 19 | 26 | 37 | 08 |
