本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08 | 11 | 15 | 22 | 35 | 36 |
ボーナス数字 | |||||
30 | |||||
セット球 | |||||
G | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 6口 | 11,633,900円 | |||
3等 | 372口 | 202,600円 | |||
4等 | 16,294口 | 4,800円 | |||
5等 | 223,237口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 288,938,801円 | ||||
販売実績額 | 1,512,792,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 127 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 22 | 36 | 15 | 08 | 11 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | F | C | B | B | E |
11分割グループ | F | I | D | B | C | I |
総出現回数(本数字のみ) | 185 | 183 | 184 | 185 | 171 | 174 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 28 | 21 | 32 | 26 | 34 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.3 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 8.3 |
何回前に出たか | 16 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1254回 | 07 | 08 | 11 | 15 | 36 | 39 | 37 |
第741回 | 08 | 11 | 15 | 29 | 36 | 43 | 18 |
第674回 | 08 | 11 | 15 | 22 | 40 | 41 | 39 |
第317回 | 07 | 08 | 15 | 30 | 35 | 36 | 40 |