| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 22 | 23 | 25 | 35 |
| ボーナス数字 | |||||
| 19 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 1口 | 509,282,000円 | |||
| 2等 | 6口 | 13,885,200円 | |||
| 3等 | 232口 | 387,800円 | |||
| 4等 | 12,572口 | 7,500円 | |||
| 5等 | 205,473口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,670,064,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 133 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 22 | 35 | 25 | 10 | 23 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | E | D | B | D | C |
| 11分割グループ | F | I | G | C | F | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 229 | 220 | 223 | 240 | 227 | 222 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 37 | 42 | 36 | 41 | 37 | 39 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 7.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.0 | 10.0 | 5.6 | 8.3 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1847回 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
| 第1250回 | 03 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 | 27 |
| 第800回 | 08 | 12 | 22 | 23 | 25 | 35 | 43 |
| 第460回 | 18 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 | 07 |
| 第443回 | 06 | 10 | 21 | 22 | 23 | 35 | 05 |
| 第345回 | 10 | 21 | 22 | 25 | 35 | 37 | 18 |
| 第322回 | 18 | 19 | 22 | 25 | 35 | 42 | 36 |
| 第39回 | 10 | 18 | 22 | 25 | 39 | 42 | 17 |
