| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 07 | 09 | 19 | 23 |
| ボーナス数字 | |||||
| 21 | |||||
| セット球 | |||||
| G | |||||
| 1等 | 2口 | 174,617,600円 | |||
| 2等 | 8口 | 13,883,700円 | |||
| 3等 | 567口 | 235,000円 | |||
| 4等 | 21,364口 | 5,500円 | |||
| 5等 | 282,219口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,795,685,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 66 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 09 | 19 | 02 | 07 | 23 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | C | A | A | D | A |
| 11分割グループ | C | E | A | B | F | B |
| 総出現回数(本数字のみ) | 136 | 157 | 153 | 143 | 165 | 172 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 27 | 26 | 23 | 24 | 34 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.2 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 6.5 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 10 | 4 | 8 | 4 | 14 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 3.6 |
| 何回前に出たか | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 5 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1472回 | 01 | 06 | 07 | 09 | 23 | 40 | 43 |
| 第412回 | 02 | 06 | 07 | 09 | 16 | 19 | 33 |
| 第75回 | 02 | 04 | 09 | 19 | 23 | 31 | 18 |
