| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 21 | 25 | 34 | 36 |
| ボーナス数字 | |||||
| 28 | |||||
| セット球 | |||||
| E | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 6口 | 17,537,400円 | |||
| 3等 | 281口 | 449,300円 | |||
| 4等 | 9,877口 | 11,200円 | |||
| 5等 | 164,430口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 116,917,626円 | ||||
| 販売実績額 | 1,387,175,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 128 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 36 | 01 | 11 | 21 | 34 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | A | B | C | E | D |
| 11分割グループ | I | A | C | F | I | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 158 | 143 | 151 | 162 | 146 | 161 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 17 | 25 | 32 | 33 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 11 | 4 | 10 | 8 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | 6.3 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1818回 | 02 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 | 01 |
| 第1589回 | 11 | 21 | 25 | 31 | 36 | 39 | 32 |
| 第1280回 | 01 | 09 | 11 | 21 | 29 | 36 | 07 |
| 第1110回 | 01 | 06 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 |
| 第1070回 | 11 | 21 | 25 | 34 | 35 | 36 | 15 |
| 第165回 | 09 | 11 | 16 | 21 | 25 | 36 | 10 |
