過去50件まで表示(デフォルト) | 過去100件まで表示 | 過去200件まで表示
抽選回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間隔 | 6 | 1 | 13 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | 4 | 5 | 2 | 31 | 13 | 4 | 1 | 6 | 23 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
2017 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 132 |
ご利用ガイド
過去の抽選結果から各数字の出現履歴や傾向を一覧で確認できる便利なツールです。
ポイント
- よく出ている数字や、しばらく出ていない数字を一目で把握でき、予想の参考にできます。
- 数字の偏りや流れを読み取り、ご自身の予想や購入戦略に役立ててください。
- 合計数で傾向を把握し、次回の予想に活かしてください。