過去50件まで表示(デフォルト) | 過去100件まで表示 | 過去200件まで表示
| 抽選回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間隔 | 3 | 11 | 1 | 12 | 11 | 7 | 1 | 9 | 15 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 27 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | |
| 2056 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2055 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2054 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2051 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2048 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2046 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2045 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2044 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2043 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2042 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2041 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2039 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2038 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2037 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2036 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2035 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2034 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2033 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2031 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2029 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 136 |
ご利用ガイド
過去の抽選結果から各数字の出現履歴や傾向を一覧で確認できる便利なツールです。
ポイント
- よく出ている数字や、しばらく出ていない数字を一目で把握でき、予想の参考にできます。
- 数字の偏りや流れを読み取り、ご自身の予想や購入戦略に役立ててください。
- 合計数で傾向を把握し、次回の予想に活かしてください。
