過去50件まで表示(デフォルト) | 過去100件まで表示 | 過去200件まで表示
| 抽選回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間隔 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 16 | 4 | 5 | 15 | 2 | 6 | 15 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 8 | 9 | 16 | 22 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | |
| 2051 | 6 | 4 | ○ | 3 | 1 | 2 | 5 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | ○ | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049 | 2 | ○ | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2048 | 5 | 6 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047 | 6 | 1 | 2 | 4 | ○ | 5 | 3 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2046 | 1 | 3 | 4 | ○ | 2 | 5 | 6 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2045 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | ○ | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2044 | 3 | 4 | 5 | ○ | 2 | 6 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2043 | 5 | 3 | 1 | ○ | 2 | 4 | 6 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2042 | 4 | ○ | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2041 | 2 | ○ | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | ○ | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2039 | 4 | 5 | ○ | 1 | 3 | 6 | 2 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2038 | 5 | 4 | ○ | 3 | 6 | 2 | 1 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2037 | 1 | ○ | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2036 | 5 | 1 | 2 | 3 | ○ | 6 | 4 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2035 | 4 | ○ | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2034 | 1 | 2 | ○ | 6 | 5 | 4 | 3 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2033 | 1 | 6 | 3 | 5 | ○ | 4 | 2 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032 | 3 | 2 | 4 | ○ | 1 | 6 | 5 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2031 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | ○ | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 3 | 5 | ○ | 4 | 2 | 6 | 1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2029 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ○ | 5 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028 | 4 | 1 | 2 | ○ | 6 | 3 | 5 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 6 | 3 | ○ | 1 | 4 | 5 | 2 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | ○ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 6 | ○ | 4 | 1 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 4 | 1 | 6 | ○ | 3 | 5 | 2 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 4 | ○ | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2 | 5 | 1 | 6 | ○ | 4 | 3 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | ○ | 6 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1 | 6 | 4 | 2 | ○ | 3 | 5 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2 | ○ | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | ○ | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 6 | 5 | ○ | 3 | 4 | 2 | 1 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ○ | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | ○ | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | ○ | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | ○ | 3 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 5 | 4 | 1 | ○ | 6 | 3 | 2 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ○ | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1 | ○ | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 4 | ○ | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | ○ | 6 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | ○ | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 6 | ○ | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ○ | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | ○ | 6 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 5 | ○ | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 138 |
ご利用ガイド
過去の抽選結果から各数字の出現履歴や傾向を一覧で確認できる便利なツールです。
ポイント
- よく出ている数字や、しばらく出ていない数字を一目で把握でき、予想の参考にできます。
- 数字の偏りや流れを読み取り、ご自身の予想や購入戦略に役立ててください。
- 合計数で傾向を把握し、次回の予想に活かしてください。
