過去50件まで表示(デフォルト) | 過去100件まで表示 | 過去200件まで表示
| 抽選回 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間隔 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 16 | 4 | 5 | 15 | 2 | 6 | 15 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 8 | 9 | 16 | 22 | 4 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | |
| 2051 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2048 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2046 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2045 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2044 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2043 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2042 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2041 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2039 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2038 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2037 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2036 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2035 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2034 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2033 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2031 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2029 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1956 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1953 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1952 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 186 |
ご利用ガイド
過去の抽選結果から各数字の出現履歴や傾向を一覧で確認できる便利なツールです。
ポイント
- よく出ている数字や、しばらく出ていない数字を一目で把握でき、予想の参考にできます。
- 数字の偏りや流れを読み取り、ご自身の予想や購入戦略に役立ててください。
- 合計数で傾向を把握し、次回の予想に活かしてください。
