- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『43』との相性データ
- 『43』と『13』の同時出現結果一覧
『43』と『13』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第26回 | 03 | 04 | 11 | 12 | 13 | 43 | 22 | |
| 2回目 | 第89回 | 03 | 13 | 23 | 30 | 35 | 43 | 21 | 63 |
| 3回目 | 第91回 | 13 | 15 | 17 | 26 | 41 | 43 | 06 | 2 |
| 4回目 | 第96回 | 01 | 13 | 15 | 34 | 36 | 43 | 37 | 5 |
| 5回目 | 第290回 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 43 | 08 | 194 |
| 6回目 | 第351回 | 03 | 13 | 16 | 24 | 26 | 43 | 15 | 61 |
| 7回目 | 第367回 | 10 | 13 | 17 | 38 | 41 | 43 | 28 | 16 |
| 8回目 | 第378回 | 11 | 13 | 19 | 26 | 36 | 43 | 31 | 11 |
| 9回目 | 第459回 | 11 | 13 | 27 | 31 | 37 | 43 | 30 | 81 |
| 10回目 | 第605回 | 01 | 04 | 13 | 25 | 38 | 43 | 11 | 146 |
| 11回目 | 第793回 | 10 | 13 | 14 | 19 | 26 | 43 | 12 | 188 |
| 12回目 | 第976回 | 06 | 13 | 22 | 28 | 42 | 43 | 29 | 183 |
| 13回目 | 第1003回 | 13 | 22 | 26 | 34 | 38 | 43 | 42 | 27 |
| 14回目 | 第1046回 | 06 | 13 | 17 | 18 | 27 | 43 | 21 | 43 |
| 15回目 | 第1144回 | 07 | 13 | 14 | 33 | 39 | 43 | 29 | 98 |
| 16回目 | 第1317回 | 06 | 10 | 13 | 19 | 32 | 43 | 22 | 173 |
| 17回目 | 第1377回 | 01 | 07 | 13 | 24 | 40 | 43 | 20 | 60 |
| 18回目 | 第1384回 | 03 | 06 | 13 | 32 | 38 | 43 | 40 | 7 |
| 19回目 | 第1426回 | 04 | 13 | 17 | 19 | 30 | 43 | 24 | 42 |
| 20回目 | 第1584回 | 13 | 15 | 18 | 30 | 37 | 43 | 09 | 158 |
| 21回目 | 第1660回 | 03 | 13 | 29 | 35 | 42 | 43 | 15 | 76 |
| 22回目 | 第1787回 | 02 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 01 | 127 |
| 23回目 | 第1824回 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 | 37 |
| 24回目 | 第1833回 | 07 | 13 | 34 | 37 | 42 | 43 | 38 | 9 |
| 25回目 | 第1838回 | 03 | 13 | 23 | 28 | 30 | 43 | 05 | 5 |
| 26回目 | 第1874回 | 13 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 29 | 36 |
| 27回目 | 第1941回 | 02 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | 67 |
| 28回目 | 第1949回 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 8 |
| 29回目 | 第2048回 | 08 | 13 | 18 | 32 | 37 | 43 | 27 | 99 |
