- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『31』との相性データ
- 『31』と『24』の同時出現結果一覧
『31』と『24』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第44回 | 03 | 16 | 24 | 31 | 34 | 42 | 36 | |
| 2回目 | 第70回 | 06 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 17 | 26 |
| 3回目 | 第303回 | 04 | 24 | 31 | 35 | 37 | 39 | 13 | 233 |
| 4回目 | 第529回 | 06 | 19 | 21 | 24 | 31 | 41 | 07 | 226 |
| 5回目 | 第533回 | 06 | 16 | 24 | 31 | 41 | 43 | 07 | 4 |
| 6回目 | 第689回 | 06 | 08 | 12 | 17 | 24 | 31 | 38 | 156 |
| 7回目 | 第811回 | 02 | 06 | 20 | 24 | 31 | 40 | 34 | 122 |
| 8回目 | 第832回 | 19 | 24 | 27 | 31 | 32 | 33 | 17 | 21 |
| 9回目 | 第841回 | 08 | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 | 38 | 9 |
| 10回目 | 第1034回 | 14 | 20 | 24 | 25 | 31 | 32 | 29 | 193 |
| 11回目 | 第1049回 | 03 | 06 | 15 | 23 | 24 | 31 | 11 | 15 |
| 12回目 | 第1076回 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 43 | 19 | 27 |
| 13回目 | 第1122回 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 34 | 40 | 46 |
| 14回目 | 第1187回 | 03 | 13 | 18 | 20 | 24 | 31 | 37 | 65 |
| 15回目 | 第1321回 | 10 | 24 | 31 | 40 | 41 | 43 | 33 | 134 |
| 16回目 | 第1456回 | 02 | 18 | 19 | 24 | 29 | 31 | 33 | 135 |
| 17回目 | 第1468回 | 04 | 08 | 15 | 24 | 25 | 31 | 26 | 12 |
| 18回目 | 第1546回 | 01 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 16 | 78 |
| 19回目 | 第1580回 | 05 | 07 | 11 | 12 | 24 | 31 | 03 | 34 |
| 20回目 | 第1632回 | 01 | 09 | 24 | 28 | 31 | 41 | 02 | 52 |
| 21回目 | 第1668回 | 05 | 16 | 21 | 24 | 31 | 34 | 29 | 36 |
| 22回目 | 第1729回 | 11 | 15 | 24 | 25 | 28 | 31 | 09 | 61 |
| 23回目 | 第1740回 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 | 05 | 11 |
| 24回目 | 第1835回 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 | 01 | 95 |
| 25回目 | 第1855回 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 38 | 03 | 20 |
| 26回目 | 第1910回 | 02 | 08 | 24 | 29 | 30 | 31 | 06 | 55 |
| 27回目 | 第1932回 | 01 | 05 | 16 | 20 | 24 | 31 | 29 | 22 |
| 28回目 | 第1952回 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | 12 | 20 |
| 29回目 | 第2010回 | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 | 58 |
