- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『12』との相性データ
- 『12』と『19』の同時出現結果一覧
『12』と『19』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第22回 | 08 | 12 | 16 | 19 | 20 | 35 | 41 | |
| 2回目 | 第80回 | 01 | 04 | 12 | 16 | 19 | 34 | 18 | 58 |
| 3回目 | 第82回 | 10 | 12 | 19 | 25 | 26 | 39 | 28 | 2 |
| 4回目 | 第224回 | 12 | 17 | 18 | 19 | 30 | 35 | 13 | 142 |
| 5回目 | 第251回 | 02 | 12 | 19 | 25 | 29 | 36 | 26 | 27 |
| 6回目 | 第328回 | 03 | 07 | 10 | 12 | 19 | 36 | 35 | 77 |
| 7回目 | 第330回 | 05 | 12 | 16 | 19 | 28 | 39 | 34 | 2 |
| 8回目 | 第357回 | 02 | 10 | 11 | 12 | 19 | 38 | 06 | 27 |
| 9回目 | 第364回 | 07 | 11 | 12 | 19 | 33 | 42 | 36 | 7 |
| 10回目 | 第387回 | 12 | 16 | 19 | 27 | 30 | 32 | 38 | 23 |
| 11回目 | 第434回 | 03 | 12 | 19 | 33 | 35 | 36 | 37 | 47 |
| 12回目 | 第474回 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 41 | 18 | 40 |
| 13回目 | 第513回 | 01 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 | 18 | 39 |
| 14回目 | 第550回 | 12 | 15 | 19 | 32 | 36 | 42 | 37 | 37 |
| 15回目 | 第692回 | 09 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 15 | 142 |
| 16回目 | 第695回 | 04 | 07 | 11 | 12 | 13 | 19 | 27 | 3 |
| 17回目 | 第735回 | 05 | 12 | 19 | 22 | 32 | 39 | 14 | 40 |
| 18回目 | 第938回 | 05 | 09 | 12 | 19 | 30 | 35 | 29 | 203 |
| 19回目 | 第965回 | 10 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 27 |
| 20回目 | 第998回 | 01 | 03 | 12 | 19 | 26 | 29 | 28 | 33 |
| 21回目 | 第1079回 | 08 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 42 | 81 |
| 22回目 | 第1082回 | 09 | 12 | 19 | 21 | 39 | 40 | 16 | 3 |
| 23回目 | 第1142回 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 | 31 | 60 |
| 24回目 | 第1161回 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 40 | 18 | 19 |
| 25回目 | 第1202回 | 09 | 12 | 15 | 19 | 26 | 39 | 28 | 41 |
| 26回目 | 第1343回 | 02 | 08 | 10 | 12 | 19 | 23 | 16 | 141 |
| 27回目 | 第1353回 | 02 | 11 | 12 | 19 | 21 | 24 | 36 | 10 |
| 28回目 | 第1392回 | 06 | 09 | 12 | 19 | 40 | 42 | 07 | 39 |
| 29回目 | 第1414回 | 12 | 19 | 21 | 26 | 40 | 41 | 20 | 22 |
| 30回目 | 第1506回 | 10 | 12 | 19 | 28 | 35 | 41 | 39 | 92 |
| 31回目 | 第1623回 | 07 | 12 | 15 | 17 | 19 | 29 | 22 | 117 |
| 32回目 | 第2028回 | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 16 | 405 |
