| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 13 | 14 | 22 | 35 |
| ボーナス数字 | |||||
| 04 | |||||
| セット球 | |||||
| J | |||||
| 1等 | 5口 | 34,263,800円 | |||
| 2等 | 10口 | 15,418,600円 | |||
| 3等 | 397口 | 466,000円 | |||
| 4等 | 20,820口 | 7,800円 | |||
| 5等 | 314,071口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 2,195,141,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 98 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 12 | 35 | 14 | 22 | 02 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | E | B | D | A | B |
| 11分割グループ | C | I | D | F | A | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 114 | 109 | 104 | 103 | 99 | 105 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 14 | 22 | 14 | 14 | 17 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 8 | 14 | 9 | 9 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 6.3 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 7 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2034回 | 02 | 13 | 22 | 25 | 35 | 37 | 17 |
| 第1858回 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 | 05 |
| 第1697回 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 26 |
| 第1669回 | 02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 29 | 26 |
| 第1447回 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 | 10 |
| 第1149回 | 02 | 14 | 22 | 23 | 35 | 43 | 31 |
| 第845回 | 02 | 12 | 13 | 22 | 24 | 34 | 20 |
| 第471回 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 |
| 第164回 | 01 | 02 | 13 | 14 | 35 | 38 | 32 |
| 第57回 | 02 | 14 | 22 | 27 | 35 | 42 | 34 |
